Ski Centrum Bublava - Stříbrná
Spojené lyžařské areály na Bublavě a ve Stříbrné vytváří jedno z nejmodernějších a největších středisek v regionu i v Krušných horách. Nejnovějším lákadlem je nová čtyřsedačková lanovka, která obsluhuje novou kilometr dlouhou červenou sjezdovku.
- pohoří: Krušné hory
- nadmořská výška: 610 - 802 m n. m.
- délka sjezdovek: 4, 2 km
sjezdovky a vleky
| č. | název | vlek / lanovka | obtížnost | délka | převýšení | večerní |
| 1B | Lesní | čtyřsedačková | střední | 1 000 m | 185 m | ne |
| 2B | Střední Bleiberg | kotva | střední | 600 m | 105 m | ano |
| 3B | Velký Bleiberg | poma | těžká | 450 m | 110 m | ne |
| 4B | Malý Bleiberg | poma | lehká | 400 m | 70 m | ano |
| 5B | Jižní | lano | lehká | 150 m | 20 m | ne |
| 6B | Dětské hřiště | lano | lehká | 80 m | 10 m | ne |
| 7S | Turistická | - | lehká | 1000 m | 180 m | ne |
| 8S | Slalomák | poma | střední | 600 m | 180 m | ano |
| 9S | Cvičná | háček | lehká | 260 m | 50 m | ano |
B - Bublava, S - Stříbrná (pozn.: Střediska nejsou propojená.)
vybavení a služby
- umělé zasněžování
- snowboardpark
- restaurace
- občerstvení
- servis
- půjčovna lyží a snowboardů
- lyžařská a snowboardová škola
provozní doba
| denně | 09.00 - 21.00 |
ceník
| typ | dospělí | děti do 140 cm |
| celodenní | 320,- Kč | 230,- Kč |
| dopolední | 250,- Kč | 175,- Kč |
| odpolední | 250,- Kč | 175,- Kč |
| večerní | 250,- Kč | 175,- Kč |
| 2 hodiny | 200,- Kč | 150,- Kč |
Ceník je platný do spuštění nové lanovky, kompletní ceník na webu
adresa a kontakt
- Sdružení SKI Bublava, Bublava 716, 358 01 Kraslice
- > středisko na mapě
- tel.: +420 352 696 830
- e-mail: ski@ski-bublava.cz